お客様用コンテンツ

タクシー会社支援コンテンツ 提携企業用コンテンツ

トップ > ポイント提携企業様募集のご案内 > ご利用実績

ご利用実績

主要提携先取扱-グラフ(単位:件) ※ 2008年08月現在

提携累計

主要提携先取扱-件数(単位:件) ※ 2008年08月現在

JALマイレージ
バンク *1
ANAマイレージ
クラブ *1
ゆめカード
Tカード
*2
2006年3月 54 38 194 0
2006年4月 117 76 534 0
2006年5月 161 91 1,858 0
2006年6月 219 121 2,179 0
2006年7月 265 142 3,756 0
2006年8月 313 128 4,997 0
2006年9月 346 245 6,612 0
2006年10月 671 488 7,435 0
2006年11月 1,030 701 7,375 0
2006年12月 1,096 977 8,988 0
2007年01月 1,029 922 8,347 0
2007年02月 1,155 987 8,219 0
2007年03月 1,266 1,115 9,741 0
2007年04月 1,307 1,222 9,901 0
2007年05月 1,421 1,446 12,057 0
2007年06月 1,533 1,647 12,592 0
2007年07月 1,565 1,474 14,742 5,306
2007年08月 1,609 1,651 15,097 7,095
2007年09月 1,699 1,482 15,097 7,095
2007年10月 1,764 1,554 14,925 7,436
2007年11月 1,688 1,647 14,324 8,169
2007年12月 1,682 1,826 16,003 11,826
2008年01月 1,350 1,389 13,680 11,710
2008年02月 1,528 1,619 13,620 12,109
2008年03月 1,714 1,756 14,390 15,477
2008年04月 1,545 1,608 14,093 15,384
2008年05月 1,602 1,720 14,181 16,457
2008年06月 1,536 1,459 14,556 17,041
2008年07月 1,502 1,392 15,878 19,095
2008年08月 1,353 1,312 15,391 21,546

*1 JALマイレージバンクとANAマイレージクラブについては契約加盟店によりいずれかを取扱い

*2 Tカードの取扱いを 2007年07月より開始


ポイント提携の手続き >>


ポイント業務提携に関するお問合せは フリーダイヤル 0120-205-226

得タクとは | 加盟タクシー会社 | 得タクファミリー成功の声 | 加盟タクシー会社募集 | ポイント提携企業募集

トッププライバシーポリシーサイトマップ運営会社掲載記事苦情・お問合せ

Copyright (c) 2007 MOBILE COMMERCE SOLUTION Inc. All rights reserved.